Ente/Associazione SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII – CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE DI MARIA, CF 01339000489
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017 di sovvenzioni, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e provi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni
Anno 2019
SOGGETTO EROGANTE | INCASSO | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI FAENZA | € 24.554,88 | 14/05/2019 | ANNO SCOLASTICO 2018/2109 (II TRANCHE) |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 31.926,60 | 29/10/2019 | SALDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
COMUNE DI FAENZA | € 36.832,32 | 12/12/2019 | ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ( I TRANCHE) |
F.I.S.M. | € 6.000,00 | 31/12/2019 | 70% DEL 2018 E 30% DEL 2019 |
Anno 2020
SOGGETTO EROGANTE | INCASSO | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI FAENZA | € 1.133,64 | 31/01/2020 | FONDO NAZIONALE DI SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE |
COMUNE DI FAENZA | € 24.554,88 | 11/06/2020 | ANNO SCOL. 2019-2020 II TRANCHE |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 311,00 | 26/08/2020 | FONDI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 |
HERA S.p.A. | € 306,00 | 14/09/2020 | PREMIO RICICLANDINO AN. SCOL. 2019-2020 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 43.145,09 | 12/10/2020 | SALDO 2019/2020 E ACCONTO 2020/2021 + SOSTEGNO ECONOMICO PARITARIE |
COMUNE DI FAENZA | € 36.832,32 | 24/12/2020 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE |
F.I.S.M. | € 6.000,00 | 16/11/2020 | CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO – 70% 2019 E SALDO 2018 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 150,00 | 24/12/2020 | FONDI PER LA DIDATTICA A DISTANZA SCUOLE PARITARIE |
Anno 2021
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI FAENZA | € 24.554,88 | 18/05/2021 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE |
REGIONE | € 1.800,00 | 26/10/2021 | SALDO ANNO 2019 |
HERA S.p.A. | € 210,00 | 27/09/2021 | PREMIO RICICLANDINO AN. SCOL. 2020-2021 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 36.020,83 | 13/10/2021 | SALDO 2020/2021 E ACCONTO 2021/2022 |
F.I.S.M. | € 5.034,00 | 19/05/2021 | CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO – 70% 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.655,00 | 31/05/2021 | EMERGENZA COVID |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 3.655,00 | 24/06/2021 | EMERGENZA COVID |
COMUNE DI FAENZA | € 36.832,32 | 13/12/2021 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 1.467,00 | 22/12/2021 | EMERGENZA COVID |
Anno 2022
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI FAENZA | € 2.540,76 | 20/01/2022 |
BENEF. /RA -TRASFERIMENTO QUOTA FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ANNO 2020 |
REGIONE | € 4.860,00 | 28/04/2022 |
CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO 70% A SALDO DEL 2021 |
COMUNE DI FAENZA | € 24.554,88 | 27/05/2022 |
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 2° TRANCHE ANNO SCOL. 2021/22 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 2.146,48 | 07/07/2022 |
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI INFANZIA PARITARIE 2022 |
HERA S.p.A. | € 139,00 | 20/09/2022 |
PREMIO RICICLANDINO A.S. 2021/2022 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 35.244,61 | 13/10/2022 |
SALDO A.S. 2020/2021 E ACCONTO A.S. 2022/2023 |
REGIONE | € 1.326,00 | 09/11/2022 |
CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIOREMENTO 30% A SALDO DEL 2020 |
COMUNE DI FAENZA | € 26.964,00 | 28/11/2022 |
I° TRANCHE ANNO SCOL. 2022/2023 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | € 1.534,96 | 27/12/2022 |
BENEF. /RA -CONTRIBUTIEMERGENZA ENERGETICA PARITARIE ART.13 C.1DL144-2022 |
Pubblicazione in ottemperanza al Decreto Legge 73 del 25 Maggio 2021, convertito con Legge 106 del 23 luglio 2021 – Decreto Sostegni Bis Scarica il file DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid
Scarica il file Conto Economico 2020